| 氣壓棒吊桿 | |
| 吊桿長度 | 164、244、355 mm |
| 適用門片高度 | 225-450 mm |
| 適用門片寬度 | 最大1200 mm |
| 載重 | 3.5-6.3 kg |
| 開啟角度 | 70-90度 (搭配平台鉸鏈時) |
| 隨意停撐桿 | |
| 撐桿長度 | 164、244、355、480 mm |
| 適用門片高度 | 230-300 mm |
| 適用門片寬度 | 450、600、900、1200 mm |
| 載重 | 1.2-1.6 kg (450 mm / 支)、1.6-2.1 kg (600 mm / 對)、2.4-3.2 kg (900 mm / 對)、3.2-4.2 kg (1200 mm / 對) |
| 開啟角度 | 83-103度 (搭配彈簧鉸鏈時) |
| Kraby.pdf | download |



